Guide des tailles de tournevis cruciforme
Nous avons compilé ci-dessous une liste complète de tous les tournevis cruciformes (PH) de toute notre gamme, y compris tous les détails de dimensionnement.
Choisir le bon tournevis cruciforme n'a jamais été aussi facile.
Tableau des tournevis cruciformes Teng Tools
ID de l'article | Taille | Type d'arbre | Type de pourboire | Longueur de lame | Longueur totale | Lester | Gérer |
MD940N | PH0 | rond | phillips | 75 mm/3 pouces | 171 mm/6,7 pouces | 27g/1oz | petit |
MD940N1 | PH0 | rond | phillips | 300 mm/11,8 pouces | 369 mm/14,5 pouces | 41g/1.4oz | petit |
MD947N | PH1 | rond | phillips | 38 mm/1,5 pouces | 96 mm/3,8 pouces | 40g/1.4oz | super petit |
MD947N1 | PH1 | rond | phillips | 75 mm/3 pouces | 183 mm/7,2 pouces | 29g/1oz | moyen |
MD947N2 | PH1 | rond | phillips | 150 mm/5,9 pouces | 258 mm/10,2 pouces | 61g/2.2oz | moyen |
MD948N | PH2 | rond | phillips | 38 mm/1,5 pouces | 96 mm/3,8 pouces | 46g/1.6oz | super petit |
MD948N1 | PH2 | rond | phillips | 100 mm/3,9 pouces | 216 mm/8,5 pouces | 93g/3.3oz | grand |
MD948N2 | PH2 | rond | phillips | 200 mm/7,9 pouces | 316 mm/12,4 pouces | 115g/4.1oz | grand |
MD948N3 | PH2 | rond | phillips | 400 mm/15,7 pouces | 516 mm/20,3 pouces | 153g/5.4oz | grand |
MD948N4 | PH2 | rond | phillips | 100 mm/3,9 pouces | 208 mm/8,2 pouces | 90g/3.2oz | moyen |
MD948N5 | PH2 | rond | phillips | 200 mm/7,9 pouces | 308 mm/12,1 pouces | 110g/3.9oz | moyen |
MD948N8 | PH2 | rond | phillips | 300 mm/11,8 pouces | 408 mm/16,1 pouces | 114g/4oz | moyen |
MD948N6 | PH2 | rond | phillips | 400 mm/15,7 pouces | 508 mm/20 pouces | 148g/5.2oz | moyen |
MD949N | PH3 | rond | phillips | 150 mm/5,9 pouces | 275 mm/10,8 pouces | 152g/5.4oz | extra large |
MD950N | PH4 | rond | phillips | 200 mm/7,9 pouces | 325 mm/12,8 pouces | 261g/9.2oz | extra large |
MD952N | PH2 | hexagone | phillips | 100 mm/3,9 pouces | 216 mm/8,5 pouces | 101g/3.6oz | grand |
MD952N1 | PH2 | hexagone | phillips | 400 mm/15,7 pouces | 516 mm/20,3 pouces | 181g/6.4oz | grand |
MD953N | PH3 | hexagone | phillips | 150 mm/5,9 pouces | 275 mm/10,8 pouces | 159g/5.6oz | extra large |
MD954N | PH4 | hexagone | phillips | 200 mm/7,9 pouces | 325 mm/12,8 pouces | 231g/8.1oz | extra large |
NOTE:
Cliquez sur l'ID de produit approprié dans le tableau ci-dessus pour accéder directement au tournevis dans notre magasin.