Obtenir le bon tournevis peut être plus délicat que vous ne le pensez. Beaucoup de gens tombent dans le piège d'obtenir n'importe quel ensemble sans vérifier s'il a les tailles exactes dont ils ont besoin.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons compilé une liste complète ci-dessous avec une ventilation de tous nos tournevis à tête plate, y compris leurs détails de dimensionnement.

Tableau des tournevis à tête plate Teng Tools

ID de l'article Largeur de la pointe Type d'arbre Type de pourboire Longueur de lame Longueur totale Lester Taille de la poignée
MD914N 2.5mm/3/32 rond parallèle 50 mm/1,97 pouces 146 mm/5,8 pouces 24g/0.9oz petit
MD915N 2.5mm/3/32 rond parallèle 75 mm/3 pouces 171 mm/6,7 pouces 24g/0.9oz petit
MD915N1 2.5mm/3/32 rond parallèle 200 mm/7,9 pouces 296 mm/11,7 pouces 25g/0.9oz petit
MD920N 3mm/1/8 rond parallèle 75 mm/3 pouces 171 mm/6,7 pouces 27g/0.1oz petit
MD920N1 3mm/1/8 rond parallèle 100 mm/3,9 pouces 196 mm/7,7 pouces 31g/1.1oz petit
MD916N 3,5 mm/9/64 rond parallèle 75 mm/3 pouces 171 mm/6,7 pouces 29g/1.02oz petit
MD916N1 3,5 mm/9/64 rond parallèle 100 mm/3,9 pouces 196 mm/7,7 pouces 31g/1.1oz petit
MD916N2 3,5 mm/9/64 rond parallèle 150 mm/5,9 pouces 246 mm/9,7 pouces 38g/1.3oz petit
MD917N 4mm/5/32 rond parallèle 100 mm/3,9 pouces 196 mm/7,7 pouces 31g/1.1oz petit
MD917N1 4mm/5/32 rond parallèle 400 mm/15,7 pouces 496 mm/19,5 pouces 41g/1.4oz petit
MD917N2 4mm/5/32 rond parallèle 150 mm/5,9 pouces 246 mm/9,7 pouces 38g/1.3oz petit
MD922N 5.5mm/7/32 rond évasé 75 mm/3 pouces 246 mm/9,7 pouces 38g/1.3oz petit
MD923N 5.5mm/7/32 rond évasé 150 mm/5,9 pouces 258 mm/10,2 pouces 64g/2.3oz moyen
MD923N1 5.5mm/7/32 rond évasé 200 mm/7,9 pouces 308 mm/12,1 pouces 74g/2.6oz moyen
MD928N 6.5mm/1/4 rond évasé 38 mm/1,5 pouces 96 mm/3,8 pouces 45g/1.6oz super petit
MD928N1 6.5mm/1/4 rond évasé 100 mm/3,9 pouces 216 mm/8,5 pouces 93g/3.3oz grand
MD928N2 6.5mm/1/4 rond évasé 150 mm/5,9 pouces 266 mm/10,5 pouces 105g/3.7oz grand
MD928N3 6.5mm/1/4 rond évasé 200 mm/7,9 pouces 316 mm/12,4 pouces 115g/4.1oz grand
MD928N4 6.5mm/1/4 rond évasé 100 mm/3,9 pouces 208 mm/8,2 pouces 105g/3.7oz moyen
MD928N5 6.5mm/1/4 rond évasé 150 mm/5,9 pouces 258 mm/10,2 pouces 110g/3.9oz moyen
MD928N6 6.5mm/1/4 rond évasé 200 mm/7,9 pouces 308 mm/12,1 pouces 113g/4oz moyen
MD928N7 6.5mm/1/4 rond évasé 400 mm/15,7 pouces 508 mm/20 pouces 185g/6.5oz moyen
MD930N 10mm/25/64 rond évasé 200 mm/7,9 pouces 325 mm/12,8 pouces 231g/8.1oz extra large
MD931N 5.5mm/7/32 hexagone évasé 125 mm/4,9 pouces 253 mm/9,9 pouces 96g/3.4oz grand
MD932N 6.5mm/1/4 hexagone évasé 100 mm/3,9 pouces 216 mm/8,5 pouces 101g/3.6oz grand
MD932N1 6.5mm/1/4 hexagone évasé 150 mm/5,9 pouces 266 mm/10,5 pouces 114g/4oz grand
MD932N2 6.5mm/1/4 hexagone évasé 400 mm/15,7 pouces 516 mm/20,3 pouces 181g/6.4oz grand
MD934N 8mm/5/16 hexagone évasé 150 mm/5,9 pouces 275 mm/10,8 pouces 156g/5.5oz extra large
MD935N 10mm/25/64 hexagone évasé 200 mm/7,9 pouces 325 mm/12,8 pouces 226g/7.9oz extra large

NOTE:

Cliquez sur l'ID de produit approprié dans le tableau ci-dessus pour accéder directement au tournevis dans notre magasin.

28 novembre, 2019
Balises: Screwdrivers