DADOS REGULARES MÉTRICOS DE 6 PUNTAS CON CUADRO DE 3/8 PULGADAS | LISTA LLENA
A continuación, compilamos una lista de todos los dados regulares métricos de 6 puntos con cuadro de 3/8".
Teng Tools - Dados regulares métricos de 6 puntos con accionamiento de 3/8 pulgadas
Identificación del producto | Largo | Tamaño de apertura del zócalo | Tamaño de la unidad | Diámetro del extremo del zócalo | Diámetro del extremo de transmisión | Profundidad del pozo | Puntos | Peso | Material | Terminar | ESTRUENDO | YO ASI | País de origen |
M380507-C | 1,01 pulgadas | 7 mm | 3/8" | 0,67 pulgadas | 0,43 pulgadas | 0,16 pulgadas | 6 puntos | 0,74 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380508-C | 1,01 pulgadas | 8 mm | 3/8" | 0,67 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,18 pulgadas | 6 puntos | 0,88 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380509-C | 1,01 pulgadas | 9 mm | 3/8" | 0,67 pulgadas | 0,52 pulgadas | 0,20 pulgadas | 6 puntos | 0,92 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380510-C | 1,01 pulgadas | 10 mm | 3/8" | 0,67 pulgadas | 0,58 pulgadas | 0,20 pulgadas | 6 puntos | 0,92 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380511-C | 1,01 pulgadas | 11 mm | 3/8" | 0,67 pulgadas | 0,63 pulgadas | 0,28 pulgadas | 6 puntos | 0,92 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380512-C | 1,01 pulgadas | 12 mm | 3/8" | 0,67 pulgadas | 0,67 pulgadas | 0,28 pulgadas | 6 puntos | 1,02 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380513-C | 1,01 pulgadas | 13 mm | 3/8" | 0,72 pulgadas | 0,72 pulgadas | 0,28 pulgadas | 6 puntos | 1,13 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380514-C | 1,01 pulgadas | 14 mm | 3/8" | 0,77 pulgadas | 0,77 pulgadas | 0,35 pulgadas | 6 puntos | 1,41 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380515-C | 1,01 pulgadas | 15 mm | 3/8" | 0,80 pulgadas | 0,80 pulgadas | 0,39 pulgadas | 6 puntos | 1,52 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380516-C | 1,14 pulgadas | 16 mm | 3/8" | 0,87 pulgadas | 0,87 pulgadas | 0,39 pulgadas | 6 puntos | 1,52 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380517-C | 1,14 pulgadas | 17 mm | 3/8" | 0,92 pulgadas | 0,92 pulgadas | 0,39 pulgadas | 6 puntos | 1.76 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380518-C | 1,14 pulgadas | 18 mm | 3/8" | 0,79 pulgadas | 0,95 pulgadas | 0,61 pulgadas | 6 puntos | 1.98 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380519-C | 1,14 pulgadas | 19 mm | 3/8" | 0,83 pulgadas | 1,01 pulgadas | 0,61 pulgadas | 6 puntos | 2,26 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380520-C | 1,14 pulgadas | 20 mm | 3/8" | 0,87 pulgadas | 1,05 pulgadas | 0,61 pulgadas | 6 puntos | 2.50 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380521-C | 1,14 pulgadas | 21 mm | 3/8" | 0,91 pulgadas | 1,09 pulgadas | 0,61 pulgadas | 6 puntos | 2.75 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380522-C | 1,14 pulgadas | 22 mm | 3/8" | 0,94 pulgadas | 1,17 pulgadas | 0,61 pulgadas | 6 puntos | 2,89 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
NOTA:
Haga clic en el ID de artículo apropiado en la tabla anterior para ir directamente al enchufe en nuestra tienda.