Tableau de conversion de clé standard à métrique
Nous avons tous un mélange de clés dans nos boîtes à outils. Certains d'entre nous ont beaucoup de SAE, d'autres ont une gamme complète de métriques et la plupart d'entre nous ont un mélange équilibré des deux.
Quelle que soit votre configuration, notre tableau de conversion de clé vous indiquera la meilleure clé standard ou métrique à utiliser pour un boulon donné.
Tableau de conversion clé standard / métrique
Diamètre du boulon | Standard | Métrique |
1/8" | 5/16" | 8mm |
3/16" | 3/8" | 10mm |
1/4" | 7/16" | 11mm |
5/16" | 1/2" | 13mm |
3/8" | 9/16" | 14mm |
7/16" | 5/8" | 16mm |
1/2" | 3/4" | 19mm |
9/16" | 13/16" | 21mm |
7/8" | 22mm | |
5/8" | 15/16" | 24mm |
1" | 25mm | |
3/4" | 1-1/8" | 29mm |
1-1/4" | 32mm | |
7/8" | 1-5/16" | 34mm |
1-3/8" | 35mm | |
1" | 1-1/2" | 38 millimètres |
1-5/8" | 41mm | |
1-1/8" | 1-11/16" | 43mm |
1-3/4" | 45mm | |
1-1/4" | 1-7/8" | 48mm |
1-3/8" | 2" | 51mm |
1-1/2" | 2-1/4" | 57mm |
1-5/8" | 2-1/2" | 64mm |
1-3/4" | 2-5/8" | 67mm |
2-3/4" | 70mm | |
1-7/8" | 2-15/16" | 75mm |
3" | 76mm | |
2" | 3-1/8" | 80mm |
3-1/4" | 83mm | |
2-1/4" | 3-1/2" | 89mm |
3-3/4" | 95mm | |
2-1/2" | 3-7/8" | 99mm |
4" | 102mm | |
2-3/4" | 4-1/4" | 108mm |
4-1/2" | 114mm | |
3" | 4-5/8" | 118mm |
3-1/4" | 5" | 127mm |
3-1/2" | 5-3/8" | 137mm |
5-1/2" | 140mm | |
3-3/4" | 5-3/4" | 146mm |
6" | 152mm | |
6-1/2" | 165mm | |
7" | 178mm |
[#auteur] [/auteur]
[#cta]
Aujourd'hui seulement : obtenez 10 % de réduction sur tout. Utilisez le code 20SMWCC
[/cta]
[#posts] garantie-teng-tools,comment-utiliser-une-clé,où-est-fabriqué-teng-tools[/posts]