Jusqu'où pouvez-vous conduire votre véhicule à vide
Si vous avez déjà conduit ou possédé une voiture, vous avez certainement vu ce voyant d'avertissement de carburant s'allumer. Mais jusqu'où pouvez-vous réellement conduire avant de tomber en panne d'essence ? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent mais que la plupart ne testent jamais.
Le tableau suivant vous donnera une bonne indication mais ne doit être utilisé qu'à titre indicatif. Pour une réponse définitive, vérifiez toujours auprès du constructeur automobile. Soyez averti, conduire avec peu de carburant ou manquer d'essence est en fait mauvais pour votre véhicule et peut endommager votre moteur.
Kilométrage restant lorsque le voyant s'allume
Faire | Modèle | Miles restants (avec voyant d'avertissement) | Faire | Modèle | Miles restants (avec voyant d'avertissement) |
Gué | F-150 | 35-80 | Jeep | Grand Cherokee | 66-90 |
Chevrolet | Silverado | 25 | Toyota | Tacoma | 63-75 |
RAM | 1500 | 63-87 | Subaru | Forestier | 62-83 |
Toyota | Camry | 65-91 | KIA | Optima | 30 |
Toyota | Corolle | 60-84 | Toyota | Montagnard | 58-72 |
Nissan | Altima | 81-114 | KIA | Âme | 30 |
Honda | Accord | 70-93 | Toyota | Terre de sienne | 54-75 |
Honda | CR-V | 62-78 | Subaru | Arrière-pays | 65-85 |
Honda | Civique | 59-80 | Nissan | versa | 80-104 |
Gué | La fusion | 35-80 | VW | Jetta | 57-85 |
Gué | S'échapper | 35-80 | Honda | Odyssée | 57-84 |
Toyota | RAV4 | 57-74 | Honda | Pilote | 45-62 |
Chevrolet | Équinoxe | 50 | Gué | Mustang | 35-80 |
Nissan | Voyou | 78-99 | Gué | Bord | 35-80 |
Hyundai | Élantra | 30 | Chevrolet | traverser | 42-60 |
Gué | Explorateur | 35-80 | Toyota | Toundra | 60-72 |
Chevrolet | Croix | 56-84 | Jeep | Patriote | 46-60 |
Gué | Se concentrer | 35-80 | Toyota | Prius | 76-81 |
GMC | Sierra Denali | 64-92 | Hyundai | Santa Fe | 40 |
Hyundai | Sonate | 40 | KIA | Sorento | 40 |
Jeep | Cherokee | 66-93 | Chevrolet | Impala | 44-62 |
Nissan | Sentra | 60-80 | Gué | Transit | 35-80 |
Jeep | Cow-boy | 47-58 | Mazda | 3 | 69-94 |
Chrysler | 200 | 69-108 | Mazda | CX-5 | 67-91 |
Chevrolet | Malibu | 50-72 | GMC | Terrain | 50 |
[#auteur] [/auteur]
[#cta]
Achetez votre configuration d'outil ultime aujourd'hui
[/cta]
[#posts]kilowatts-kw-to-horsepower-hp-conversion-chart,ultimate-measurement-conversion-chart,sae-to-metric-conversion-chart[/posts]