Choisissez la bonne clé dynamométrique
Vous cherchez à ramasser une clé dynamométrique? Nous avons créé une liste complète de toutes les clés dynamométriques de notre gamme complète. Gagnez du temps en parcourant les sites Web et les pages de produits et obtenez la clé dont vous avez besoin aujourd'hui sans aucune confusion.
Teng Tools Liste complète des clés dynamométriques
Identifiant du produit | Conduire | Taper | Portée (NM) | Portée (pi/lb) | Échelle (NM) | Échelle (pi/lb) | Longueur (po) | Largeur (po) | Hauteur (po) | Poids (oz) |
TEN-O-1492UAGE | 1/4" | 5-25 | 4-18 | 0,4 | 0,4 | 10.9 | 1.09 | 0,8 | 20,5 | |
TEN-O-3892UAGE1 | 3/8" | 5-25 | 4-18 | 0,4 | 0,4 | 10.9 | 1.09 | 0,8 | 20,5 | |
TEN-O-3892UAGE3 | 3/8" | 20-110 | 15-75 | 1 | 1 | 14.5 | 1.4 | 1.09 | 20,5 | |
3892D100 | 3/8" | Numérique | 10-100 | 7-75 | 0,1 | 0,1 | 18 | 1,67 | 1,83 | 31,9 |
TEN-O-1292UAGEP | 1/2" | 40-210 | 30-150 | 1 | 1 | 18.3 | 1,85 | 1.31 | 47.3 | |
TEN-O-1292UAGE4 | 1/2" | 70-350 | 50-250 | 5 | 5 | 24,9 | 1,85 | 1.46 | 84,7 | |
TEN-O-1292UAGER | 1/2" | Bidirectionnel | 40-210 | 30-150 | 1 | 1 | 18.3 | 1,85 | 1.31 | 47.3 |
TEN-O-1292UAGE4R | 1/2" | Bidirectionnel | 70-350 | 50-250 | 5 | 5 | 24,9 | 1,85 | 1.46 | 84,7 |
1292D200 | 1/2" | Numérique | 20-200 | 30-150 | 0,1 | 0,1 | 21.6 | 1,67 | 1,83 | 42.3 |
TEN-O-3492UAGE | 3/4" | 65-450 | 48-330 | 5 | 5 | 33,5 | 2.9 | 2.1 | 135,5 | |
TEN-O-3492UAGE1 | 3/4" | 140-700 | 100-500 | 2.5 | 2.5 | 41,9 | 2.9 | 2.1 | 207.3 | |
TEN-O-3492UAGE2 | 3/4" | 140-980 | 100-700 | 2.5 | 2.5 | 47,8 | 2.9 | 2.1 | 207.3 | |
TEN-O-3492UAGER | 3/4" | Bidirectionnel | 64-450 | 48-330 | 5 | 5 | 33,5 | 2,85 | 2.1 | 135,5 |
NOTE:
Cliquez sur l'ID de produit approprié dans le tableau ci-dessus pour accéder directement à la page de la clé dynamométrique dans notre magasin.