Punto de fusión de metales y aleaciones
Metal | ºC | °F |
Almirantazgo de latón | 900 – 940 | 1650 – 1720 |
Aluminio | 660 | 1220 |
Aleación de aluminio | 463 – 671 | 865 – 1240 |
Bronce Aluminio | 600 – 655 | 1190 – 1215 |
Revestir de metal antifricción | 249 | 480 |
Berilio | 1285 | 2345 |
Cobre de berilio | 865 – 955 | 1587 – 1750 |
Bismuto | 271.4 | 520.5 |
Latón, Rojo | 1000 | 1832 |
Latón, Amarillo | 930 | 1710 |
Cadmio | 321 | 610 |
Cromo | 1860 | 3380 |
Cobalto | 1495 | 2723 |
Cobre | 1084 | 1983 |
Oro, 24K puro | 1063 | 1945 |
Hierro, Forjado | 1482 – 1593 | 2700 – 2900 |
Hierro fundido gris | 1127 – 1204 | 2060 – 2200 |
Hierro, Dúctil | 1149 | 2100 |
Plomo | 327.5 | 621 |
Magnesio | 650 | 1200 |
Aleación de magnesio | 349 – 649 | 660 – 1200 |
Manganeso | 1244 | 2271 |
Bronce al manganeso | 865 – 890 | 1590 – 1630 |
Mercurio | -38.86 | -37.95 |
Molibdeno | 2620 | 4750 |
Níquel | 1453 | 2647 |
Paladio | 1555 | 2831 |
Fósforo | 44 | 111 |
Platino | 1770 | 3220 |
Rodio | 1965 | 3569 |
Silicio | 1411 | 2572 |
Plata pura | 961 | 1761 |
plata, esterlina | 893 | 1640 |
Acero carbono | 1425 – 1540 | 2600 – 2800 |
Acero inoxidable | 1510 | 2750 |
Estaño | 232 | 449.4 |
Titanio | 1670 | 3040 |
Tungsteno | 3400 | 6150 |
Zinc | 419.5 | 787 |
Haga clic aquí para ver nuestra gama completa de herramientas