Guía de tallas de destornilladores de cabeza Phillips
Hemos compilado una lista completa a continuación de cada destornillador de cabeza tipo Phillips (PH) en toda nuestra gama, incluidos todos los detalles de tamaño.
Elegir el destornillador de cabeza Phillips adecuado nunca ha sido tan fácil.
Tabla de destornilladores de cabeza Phillips de Teng Tools
Identificación del producto | Tamaño | Tipo de eje | Tipo de punta | Longitud de la hoja | Longitud total | Peso | Manejar |
MD940N | PH0 | ronda | phillips | 75 mm/3 pulgadas | 171 mm/6,7 pulgadas | 27g/1oz | pequeña |
MD940N1 | PH0 | ronda | phillips | 300 mm/11,8 pulgadas | 369 mm/14,5 pulgadas | 41g/1.4oz | pequeña |
MD947N | PH1 | ronda | phillips | 38 mm/1,5 pulgadas | 96 mm/3,8 pulgadas | 40 g/1,4 onzas | extra Pequeño |
MD947N1 | PH1 | ronda | phillips | 75 mm/3 pulgadas | 183 mm/7,2 pulgadas | 29g/1oz | medio |
MD947N2 | PH1 | ronda | phillips | 150 mm/5,9 pulgadas | 258 mm/10,2 pulgadas | 61 g/2,2 onzas | medio |
MD948N | PH2 | ronda | phillips | 38 mm/1,5 pulgadas | 96 mm/3,8 pulgadas | 46 g/1,6 onzas | extra Pequeño |
MD948N1 | PH2 | ronda | phillips | 100 mm/3,9 pulgadas | 216 mm/8,5 pulgadas | 93g/3.3oz | largo |
MD948N2 | PH2 | ronda | phillips | 200 mm/7,9 pulgadas | 316 mm/12,4 pulgadas | 115 g/4,1 onzas | largo |
MD948N3 | PH2 | ronda | phillips | 400 mm/15,7 pulgadas | 516 mm/20,3 pulgadas | 153 g/5,4 onzas | largo |
MD948N4 | PH2 | ronda | phillips | 100 mm/3,9 pulgadas | 208 mm/8,2 pulgadas | 90 g/3,2 onzas | medio |
MD948N5 | PH2 | ronda | phillips | 200 mm/7,9 pulgadas | 308 mm/12,1 pulgadas | 110g/3.9oz | medio |
MD948N8 | PH2 | ronda | phillips | 300 mm/11,8 pulgadas | 408 mm/16,1 pulgadas | 114g/4oz | medio |
MD948N6 | PH2 | ronda | phillips | 400 mm/15,7 pulgadas | 508 mm/20 pulgadas | 148 g/5,2 onzas | medio |
MD949N | PH3 | ronda | phillips | 150 mm/5,9 pulgadas | 275 mm/10,8 pulgadas | 152 g/5,4 onzas | extra grande |
MD950N | PH4 | ronda | phillips | 200 mm/7,9 pulgadas | 325 mm/12,8 pulgadas | 261 g/9,2 onzas | extra grande |
MD952N | PH2 | hexágono | phillips | 100 mm/3,9 pulgadas | 216 mm/8,5 pulgadas | 101 g/3,6 onzas | largo |
MD952N1 | PH2 | hexágono | phillips | 400 mm/15,7 pulgadas | 516 mm/20,3 pulgadas | 181 g/6,4 onzas | largo |
MD953N | PH3 | hexágono | phillips | 150 mm/5,9 pulgadas | 275 mm/10,8 pulgadas | 159 g/5,6 onzas | extra grande |
MD954N | PH4 | hexágono | phillips | 200 mm/7,9 pulgadas | 325 mm/12,8 pulgadas | 231 g/8,1 onzas | extra grande |
NOTA:
Haga clic en la identificación del producto correspondiente en la tabla anterior para ir directamente al destornillador en nuestra tienda.