DADOS PROFUNDOS MÉTRICOS DE 6 PUNTAS CON CUADRO DE 3/8 PULGADAS | LISTA LLENA
A continuación, compilamos una lista de todos los dados profundos métricos de 6 puntos con cuadro de 3/8".
Teng Tools - Dados profundos métricos de 6 puntas con impulsor de 3/8 pulgadas
Identificación del producto | Largo | Tamaño de apertura del zócalo | Tamaño de la unidad | Diámetro del extremo del zócalo | Diámetro del extremo de transmisión | Profundidad del pozo | Puntos | Peso | Material | Terminar | ESTRUENDO | YO ASI | País de origen |
M380607-C | 1,79 pulgadas | 7 mm | 3/8" | 0,65 pulgadas | 0,43 pulgadas | 0,39 pulgadas | 6 puntos | 1,41 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380608-C | 1,79 pulgadas | 8 mm | 3/8" | 0,65 pulgadas | 0,47 pulgadas | 0,47 pulgadas | 6 puntos | 1.76 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380609-C | 1,79 pulgadas | 9 mm | 3/8" | 0,65 pulgadas | 0,52 pulgadas | 0,55 pulgadas | 6 puntos | 1,94 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380610-C | 1,79 pulgadas | 10 mm | 3/8" | 0,65 pulgadas | 0,58 pulgadas | 0,59 pulgadas | 6 puntos | 2,12 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380611-C | 1,79 pulgadas | 11 mm | 3/8" | 0,65 pulgadas | 0,65 pulgadas | 0,67 pulgadas | 6 puntos | 2,47 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380612-C | 1,79 pulgadas | 12 mm | 3/8" | 0,67 pulgadas | 0,67 pulgadas | 0,71 pulgadas | 6 puntos | 2,65 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380613-C | 1,79 pulgadas | 13 mm | 3/8" | 0,73 pulgadas | 0,73 pulgadas | 0,71 pulgadas | 6 puntos | 3.0 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380614-C | 1,97 pulgadas | 14 mm | 3/8" | 0,77 pulgadas | 0,77 pulgadas | 0,71 pulgadas | 6 puntos | 3.36 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380615-C | 2,09 pulgadas | 15 mm | 3/8" | 0,80 pulgadas | 0,80 pulgadas | 0,79 pulgadas | 6 puntos | 3.53 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380616-C | 2,09 pulgadas | 16 mm | 3/8" | 0,87 pulgadas | 0,87 pulgadas | 0,79 pulgadas | 6 puntos | 3.70 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380617-C | 2,20 pulgadas | 17 mm | 3/8" | 0,92 pulgadas | 0,92 pulgadas | 0,79 pulgadas | 6 puntos | 4.23 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380618-C | 2,20 pulgadas | 18 mm | 3/8" | 0,95 pulgadas | 0,95 pulgadas | 0,79 pulgadas | 6 puntos | 4.41 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380619-C | 2,20 pulgadas | 19 mm | 3/8" | 1,01 pulgadas | 1,01 pulgadas | 0,79 pulgadas | 6 puntos | 4.59 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380620-C | 2,50 pulgadas | 20 mm | 3/8" | 1,06 pulgadas | 1,06 pulgadas | 0,87 pulgadas | 6 puntos | 4.94 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380621-C | 2,50 pulgadas | 21 mm | 3/8" | 1,09 pulgadas | 1,09 pulgadas | 0,87 pulgadas | 6 puntos | 5.82 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
M380622-C | 2,50 pulgadas | 22 mm | 3/8" | 1,16 pulgadas | 1,16 pulgadas | 0,87 pulgadas | 6 puntos | 5.82 onzas | Cromo vanadío | Satín | 3120/3124 | 2725 | Taiwán |
NOTA:
Haga clic en el ID de artículo apropiado en la tabla anterior para ir directamente al enchufe en nuestra tienda.